| 8.00 - 9.45 Uhr | I. Wissenschaftliche Sitzung | Saal Maritim II |
| Bimanuelle Phaco / MICS / Ultradünne IOL | ||
| |
||
| 1 R | Frank Wilhelm (Schwerin) Phakogeräte zur MICS |
|
| 2 R | Helmut Höh (Neubrandenburg) MICS-IOLs |
|
| 3 R | Ekkehard Fabian (Rosenheim) Der Weg von konventioneller zur bimanuellen Phako |
|
| 4 R | Rupert M. Menapace (Wien) Bimanuelle Phako - kann sie die konventionelle Phako ersetzen? |
|
| 5 V | Gábor Radó (Budapest) Anwendung der Mikroinzisionstechnik nach Kapselkomplikation |
|
| 6 V | Wolfram Wehner1, Walker R2, Thyzel R2 (1Nürnberg
/ 2Eckental) Kataraktchirurgie mit der Dodick Laser Photolysis und den neusten Handstücken für eine Inzisionsweite von 1,2 mm |
|
| 7 V | Roland Koch (Moers) 2-Jahres Ergebnisse nach Implantation der ThinOptX HKL |
|
| 8 V | Martina Möglich, Wirbelauer C, Häberle
H, Pham DT (Berlin) Ultradünne Intraokularlinsen für die Mikroinzisionale Kataraktchirurgie |
|
| 9 V | Husnia Baraki, Genée D, Quentin CD
(Göttingen) Erste Erfahrungen mit der rollbaren ThinOptX Ultrachoice 1.0 Intraocularlinse |
|
| 9.45 - 10.00 Uhr | Kaffeepause & Besuch der Industrieausstellung | |